New Delhi: Pada hari Jumat, kontrak Desember Brent di Intercontinental Exchange ditutup pada $95,77 per barel, lebih rendah 1,23%. Kontrak Desember West Texas Intermediate (WTI) di NYMEX turun 1,32% menjadi $87,90 per barel.
Perusahaan pemasaran minyak (OMC) di India telah memperbarui harga bensin dan solar mereka untuk hari ini. Meskipun ada perubahan kecil dalam harga bensin, harga solar di beberapa kota termasuk Delhi dan Mumbai tidak mengalami perubahan.
Berikut harga bensin dan solar hari ini yaitu 29 Oktober 2022 di kota Anda:
1. Delhi: Bensin- Rs.96.72 per liter, Diesel-Rs.89.62 per liter
2. Mumbai: Bensin- Rs.106,31 per liter, Diesel- Rs.94,27 per liter
3. Noida: Bensin- Rs.96.92 per liter, Diesel- Rs.90.08 per liter
4. Bengaluru: Bensin-Rs.101,94 per liter, Diesel- Rs.87,89 per liter
5. Gurugram: Bensin- Rs.97.18 per liter, Diesel- Rs.90.05 per liter
6. Chennai: Bensin- Rs.102.63 per liter, Diesel- Rs.94.24 per liter
7. Kolkata: Bensin- Rs.106.03 per liter, Diesel- Rs.92.76 per liter
8. Lucknow: Bensin- Rs.96.57 per liter, Diesel- Rs.89.76 per liter
9 . Patna: Bensin -Rs.107,46 per liter, Diesel – Rs.94,24 per liter
10. Chandigarh: Bensin- Rs.96.20 per liter, Diesel- Rs.84.26 per liter
Daftar Kota Bijaksana Untuk Harga Bensin
KOTA | HARGA BENSIN | MENGUBAH |
---|---|---|
Agra | 96,35 /L | 0.00 |
Ahmedabad | 96,42 /L | 0.00 |
Allahabad | 96,65 /L | 0.00 |
Aurangabad | 112,97 /L | 0.00 |
Bengaluru | 101,94 /L | 0.00 |
Bhopal | 108,65 /L | 0.00 |
Bhubaneswar | 103,19 /L | 0.00 |
Chandigarh | 96,20 /L | 0.00 |
Chennai | 102,63 /L | 0.00 |
Coimbatore | 103.11 /L | 0.00 |
Dehradun | 95,28 /L | +0,06 |
Delhi | 96,72 /L | 0.00 |
mengikis | 103.12 /L | 0.00 |
Gurgaon | 97,18 /L | 0.00 |
Guwahati | 96,01 /L | 0.00 |
Hyderabad | 109,66 /L | 0.00 |
Indore | 108,68 /L | 0.00 |
Jaipur | 108,48 /L | 0.00 |
Jammu | 97,50 /L | 0.00 |
Jamshedpur | 99,77 /L | 0.00 |
Kanpur | 96,26 /L | 0.00 |
Kolhapur | 111,44 /L | 0.00 |
Kolkata | 106,03 /L | 0.00 |
Kozhikode | 105,89 /L | 0.00 |
Beruntung | 96,57 /L | 0.00 |
Ludhiana | 96,81 /L | 0.00 |
Madura | 103,21 /L | 0.00 |
Mangalore | 101.13 /L | 0.00 |
Mumbai | 111,35 /L | 0.00 |
Mysore | 101,46 /L | 0.00 |
Nagpur | 97,04 /L | 0.00 |
Nashik | 111,74 /L | 0.00 |
Patna | 107,24 /L | 0.00 |
Pune | 110,88 /L | 0.00 |
Raipur | 102,45 /L | 0.00 |
Rajkot | 96,19 /L | 0.00 |
Ranchi | 99,84 /L | 0.00 |
Salem | 103,39 /L | 0.00 |
Shimla | 97,58 /L | +0,29 |
Srinagar | 102.11 /L | +0.44 |
Surat | 96,31 /L | 0.00 |
Thane | 111,49 /L | 0.00 |
Trichy | 103,08 /L | 0.00 |
Mereka pergi | 96,08 /L | 0.00 |
Varanasi | 97,39 /L | 0.00 |
Visakhapatnam | 110,48 /L | 0.00 |
Faridabad | 97,49 /L | 0.00 |
Ghaziabad | 96,58 /L | 0.00 |
Noida | 96,79 /L | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 107,71 /L | 0.00 |
Daftar Kota Bijaksana Untuk Harga Diesel
KOTA | HARGA DIESEL | MENGUBAH |
---|---|---|
Agra | 89,52 /L | 0.00 |
Ahmedabad | 92,17 /L | 0.00 |
Allahabad | 89,85 /L | 0.00 |
Aurangabad | 98,89 /L | 0.00 |
Bengaluru | 87,89 /L | 0.00 |
Bhopal | 93,90 /L | 0.00 |
Bhubaneswar | 94,76 /L | 0.00 |
Chandigarh | 84,26 /L | 0.00 |
Chennai | 94,24 /L | 0.00 |
Coimbatore | 94,73 /L | 0.00 |
Dehradun | 90,29 /L | +0,03 |
Delhi | 89,62 /L | 0.00 |
mengikis | 94,74 /L | 0.00 |
Gurgaon | 90,05 /L | 0.00 |
Guwahati | 83,94 /L | 0.00 |
Hyderabad | 97,82 /L | 0.00 |
Indore | 93,96 /L | 0.00 |
Jaipur | 93,72 /L | 0.00 |
Jammu | 83,26 /L | 0.00 |
Jamshedpur | 94,56 /L | 0.00 |
Kanpur | 89,45 /L | 0.00 |
Kolhapur | 95,94 /L | 0.00 |
Kolkata | 92,76 /L | 0.00 |
Kozhikode | 94,84 /L | 0.00 |
Beruntung | 89,76 /L | 0.00 |
Ludhiana | 87,15 /L | 0.00 |
Madura | 94,84 /L | 0.00 |
Mangalore | 87,13 /L | 0.00 |
Mumbai | 97,28 /L | 0.00 |
Mysore | 87,45 /L | 0.00 |
Nagpur | 89,89 /L | 0.00 |
Nashik | 96,20 /L | 0.00 |
Patna | 94,04 /L | 0.00 |
Pune | 95,37 /L | 0.00 |
Raipur | 95,44 /L | 0.00 |
Rajkot | 91,95 /L | 0.00 |
Ranchi | 94,65 /L | 0.00 |
Salem | 95,01 /L | 0.00 |
Shimla | 83,36 /L | +0,14 |
Srinagar | 87,03 /L | +0,21 |
Surat | 92,07 /L | 0.00 |
Thane | 97,42 /L | 0.00 |
Trichy | 94,72 /L | 0.00 |
Mereka pergi | 91,82 /L | 0.00 |
Varanasi | 90,56 /L | 0.00 |
Visakhapatnam | 98,27 /L | 0.00 |
Faridabad | 90,35 /L | 0.00 |
Ghaziabad | 89,75 /L | 0.00 |
Noida | 89,96 /L | 0.00 |
Thiruvananthapuram | 96,52 /L | 0.00 |
Sebelumnya pada 21 Mei, Pusat telah memotong cukai. Cukai bensin dipotong Rs.8 per liter dan solar Rs.6 per liter. Sejak itu harga bensin dan solar turun. Setelah ini, solar menjadi lebih murah dengan Rs.9,50 dan Rs.7 per liter di negara ini.
Jika Anda ingin memeriksa harga bensin dan solar di kota Anda setiap hari, Anda dapat melakukannya hanya dengan mengirim SMS.
Pelanggan Indian Oil perlu mengetik RSP dan mengirimkannya ke 9224992249. Pelanggan HPCL perlu mengetik HPPRICE dan mengirimkannya ke 9222201122. Pelanggan BPCL perlu mengetik RSP dan mengirimkannya ke 9223112222.
Baca Juga: BMW X6 50 Jahre M Edition Diluncurkan di India, Harga Chwck dan Detail Lainnya
Keluaran SDY adalah https://networkliquidators.com/ salah satu pasaran togel yang sedia kan atau mengeluarkan hasil tercepat selagi ini. Sebab, Untuk meraih keluaran totobet sdy para bettor cuma kudu tunggu hingga jam dua siang saja. Sehingga Bagi togellers yang mengidamkan https://portugal-farmacias.life/ bersama dengan cepat meraih JP lebih pilih toto sdy sebagai pilihan utama. Hingga pas ini, belum ada satu pun bursa togel online yang mengeluarkan hasil secepat totobet sdy.
Fungsi Data SDY Bagi Pemain Setia Toto SDY Dan https://kingkingblues.com/ Togel Sydney
Data SDY termasuk tidak kalah penting dari semua Keluaran sdy maupun result sdy. Sebab Seluruh Pengeluaran sdy nantinya bakal terupdate dan tersimpan di dalam Data Togel SDY. Sehingga bagi togellers yang menginginkan lihat rekaman kembali hasil sdy lebih dari satu kala lalu mampu mengaksesnya melalui Data Toto sdy. Sekedar informasi, Bahwasannya tabel tersebut telah menyimpan lebih dari ribuan hasil totobet sdy sepanjang beberapa tahun lalu. Dan merupakan yang terlengkap di pada tabel lainnya.